ONDA【セルライトの治療動画】
出典:DEKA Laser
お腹痩せ
部位 | お腹 |
ハンドピース | 深い |
パワー | 130W |
容量 | 100,000J |
cooling | 5℃ |
回数 | 3回 |
施術間 | 10日 |
部位 | お腹 |
ハンドピース | 深い |
パワー | 140W |
容量 | 80,000J |
cooling | 5℃ |
回数 | 1回 |
部位 | お腹 |
ハンドピース | 2深い,1浅い |
パワー | 120W |
容量 | 70,000J |
cooling | 5℃ |
回数 | 3回 |
施術間 | 20日 |
部位 | お腹 |
ハンドピース | 深い |
パワー | 120W |
容量 | 170,000J |
cooling | 5℃ |
回数 | 1回 |
おしり・太もも痩せ【セルライト除去】
部位 | おしり |
ハンドピース | 浅い |
パワー | 140W |
容量 | 180,000J |
cooling | 5℃ |
回数 | 1回 |
部位 | お尻下部・太もも |
ハンドピース | 深い |
パワー | 200W |
容量 | 215,000J |
cooling | 5℃ |
回数 | 1回 |
施術間 | 10日 |
施術エリア | 25×21cm |
部位 | おしり下部・太もも |
ハンドピース | deep |
パワー | 200W |
容量 | 215,000J |
cooling | 5℃ |
回数 | 1回 |
施術エリア | 25×21cm |
部位 | おしり・太もも |
ハンドピース | おしり:1深い,2浅い 太もも:1深い |
パワー | 140W |
容量 | 90,000J |
cooling | 5℃ |
回数 | 4回 |
施術間 | 20日 |
部位 | 太もも上下 |
ハンドピース | 1深い2浅い,1深い |
パワー | 140W |
容量 | 90,000J |
cooling | 5℃ |
回数 | 4回 |
施術間 | 20日 |
くびれ(脇腹前後)
部位 | 脇腹(前後) |
ハンドピース | deep |
パワー | 140W+115W |
容量 | 50,000J+10,000W |
cooling | 5℃ |
回数 | 1回 |